تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | مادة مقاومة للهب | المدخلات والمخرجات: | Muitifunctional المدخلات والمخرجات |
---|---|---|---|
بحجم: | صغير الحجم وخفيف الوزن | الانتاج الحالي: | 3.8A |
ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة الشيخوخة: | درجات الحرارة العالية والمنخفضة اختبار الشيخوخة | الخدمات: | شامل ومرضي في الخدمة |
تسليط الضوء: | solar pump inverter,solar water pump inverter |
شاشة LED عالية الأداء مضخة تحكم الشمسية
يتكون نظام ضخ الطاقة الشمسية من مجموعة الوحدات الشمسية ، صندوق الموحد ، مفتاح مستوى السائل ، المضخة الشمسية وما إلى ذلك. وهو يهدف إلى توفير حلول للمنطقة التي تعاني من نقص المياه ، لا يوجد مصدر طاقة أو مصدر طاقة غير مؤكد.
وحدة التحكم الشمسية PDS23 هي محرك محرك قابل للتعديل للسرعة مصمم لأي محرك غير متزامن ثلاثي الطور وفقًا لمعايير IEC. يعمل نظام مضخة المياه بالطاقة الشمسية PDS23 على تحويل التيار المباشر عالي الجهد لصفيف الخلايا الشمسية إلى تيار متناوب ، ويقوم بتشغيل محرك قياسي غير متزامن ثلاثي الطور لتوفير المياه في المناطق النائية. عندما تكون الطاقة الشمسية غير كافية ، يمكن لجهاز التحكم التبديل إلى مصدر الطاقة الاحتياطية أحادي الطور أو ثلاثي الأطوار يدويًا ، مثل المولد. توفر وحدة التحكم اكتشاف الأخطاء ، بداية تشغيل المحرك والتحكم في السرعة. وحدة التحكم في مضخة المياه الشمسية PDS23 لديها وظيفة التوصيل والتشغيل ، وهي مريحة للتثبيت. PDS23 مضخة المياه بالطاقة الشمسية وحدة تحكم عالية ، منتجات موثوقية عالية. في ظل ظروف الإضاءة الضعيفة ، ستبذل وحدة التحكم قصارى جهدها لدفع مضخة المياه لرفع المياه ، وإذا ظل الضوء ضعيفًا ، فإن وحدة التحكم ستقلل من سرعة المضخة لحماية مكونات النظام من التلف والإغلاق فقط في أقصى الحدود الحالات. عندما تختفي الحالة غير الطبيعية ، ستعيد وحدة التحكم إعادة تشغيل مضخة المياه لتعمل.
المميزات
. المرونة
● متوافق مع أي محركات IEC ثلاثية الطور غير المتزامنة
● متوافق مع صفائف الشمسية الشعبية
● الشبكة الرئيسية العرض اختياري
ness الذكاء
● تتبع السلطة نقطة التكيف
التكنولوجيا مع كفاءة تصل إلى 99 ٪
● التنظيم التلقائي لتدفق المضخة
● التكيف الذاتي مع محرك الأقراص المستخدمة في التثبيت
■ فعالية التكلفة
● تصميم نظام التوصيل والتشغيل
● وظائف المضخة المضمنة
● خالية من البطارية لمعظم التطبيقات
● صيانة جهد
■ الموثوقية
● 10 سنوات خبرة السوق أثبتت الرائدة في مجال السيارات و
تكنولوجيا محرك المضخة
● ميزة البداية الناعمة لمنع المطرقة المائية وزيادة
نظام الحياة
● وحدة ذكية IGBT متكاملة لتبسيط تصميم النظام ،
تقليل مساحة متنها ، وتبسيط عملية التصنيع
وبالتالي
● المدمج في الجهد الزائد ، والحمل الزائد ، وارتفاع درجة الحرارة ومحرك جاف
حماية
■ المراقبة عن بعد
● واجهة RS485 القياسية مجهزة لكل مضخة الشمسية
مراقب
● وحدات GPRS RJ485 اختيارية للوصول عن بُعد
● البقع قيمة رصد المعلمات المضخة الشمسية
متاح من أي مكان
● تاريخ المعلمات المضخة الشمسية ودعم البحث عن الأحداث
● Android / iOS مراقبة دعم APP أو جهاز الكمبيوتر
ورقة البيانات
نموذج تحكم | PDS33-2S2R2 | PDS33-4T2R2 | PDS33-4T004 | PDS33-4T5R5 | PDS33-4T7R5 | PDS33-4T011 | PDS33-4T015 | PDS33-4T18R5 |
ادخال البيانات | ||||||||
مصدر الكهروضوئية | ||||||||
ماكس المدخلات الجهد (Vdc) | 450V العاصمة | 800VDC | ||||||
الجهد الموصى به ، في MPPT | 280 - 360V العاصمة | 500VDC --- 700VDC | ||||||
طاقة صفيف PV الموصى بها (kW) | 2،7-3،5 | 2،7-3،5 | 4،8-6،4 | 6.6--8.8 | 9--12 | 13،2-17،6 | 18--24 | 22،2-29،6 |
مساهمة الجهد | 220V AC مرحلة واحدة | 380V AC ± 15 ٪ ، ثلاث مراحل | ||||||
ماكس أمبير (RMS) (A) | 23 | 5.8 | 10.5 | 14.6 | 20.5 | 26 | 35 | 38.5 |
بيانات الناتج | ||||||||
انتاج الطاقة في التصنيف (كيلوواط) | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
انتاج التيار الكهربائي ، تصنيف | 220V AC ثلاث مراحل | 380V AC ± 15 ٪ ، ثلاث مراحل | ||||||
ماكس أمبير (RMS) (A) | 9.6 | 5.1 | 9 | 12 | 17 | 25 | 32 | 37 |
تردد الخرج | 0-50Hz / 60HZ | |||||||
البيانات العامة | ||||||||
البعد (H * W * D) (مم) | 186 * 130 * 154.8 | 241 * 162 * 180.2 | 360.5 * 182 * 195.4 | 385.5 * 219 * 196.9 | ||||
الوزن الإجمالي (كجم) | 2.8 | 4.2 | تسعة | 10.8 | 11 | |||
الضمان القياسي (شهر) | 18 | |||||||
شهادات | IEC / EN 61800-5-1 ، IEC / EN 61800-2: 2004 ، IEC / EN 61800-3: 2004 ، CE |
نموذج تحكم | PDS33-4T022 | PDS33-4T030 | PDS33-4T037 | PDS33-4T045 | PDS33-4T055 | PDS33-4T075 | PDS33-4T093 | PDS33-4T110 |
ادخال البيانات | ||||||||
مصدر الكهروضوئية | ||||||||
ماكس المدخلات الجهد (Vdc) | 800VDC | |||||||
الجهد الموصى به ، في MPPT | 500VDC --- 700VDC | |||||||
طاقة صفيف PV الموصى بها (kW) | 26،4-35،2 | 36-48 | 44-59،2 | 54--72 | 66--88 | 90-120 | 112--149 | 132-176 |
مساهمة الجهد | 380V AC ± 15 ٪ ، ثلاث مراحل | |||||||
ماكس أمبير (RMS) (A) | 46.5 | 62 | 76 | 92 | 113 | 157 | 180 | 214 |
بيانات الناتج | ||||||||
انتاج الطاقة في التصنيف (كيلوواط) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 93 | 110 |
انتاج التيار الكهربائي ، تصنيف | 380V AC ± 15 ٪ ، ثلاث مراحل | |||||||
ماكس أمبير (RMS) (A) | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | 150 | 176 | 210 |
تردد الخرج | 0-50Hz / 60HZ | |||||||
البيانات العامة | ||||||||
البعد (H * W * D) (مم) | 445 * 256 * 228.6 | 557.5 * 300 * 282.7 | 596.8 * 338 * 322.2 | 867 * 443 * 358 | ||||
الوزن الإجمالي (كجم) | 16.3 | 30.8 | 39.4 | 71 | ||||
الضمان القياسي (شهر) | 18 | |||||||
شهادات | IEC / EN 61800-5-1 ، IEC / EN 61800-2: 2004 ، IEC / EN 61800-3: 2004 ، CE |
نموذج تحكم | PDS33-4T132 | PDS33-4T160 | PDS33-4T200 | PDS33-4T220 | PDS33-4T250 | PDS33-4T280 | PDS33-4T315 | PDS33-4T350 | |||
ادخال البيانات | |||||||||||
مصدر الكهروضوئية | |||||||||||
ماكس المدخلات الجهد (Vdc) | 800VDC | ||||||||||
الجهد الموصى به ، في MPPT | 500VDC --- 700VDC | ||||||||||
طاقة صفيف PV الموصى بها (kW) | 159-211 | 192-256 | 240-320 | 264--352 | 300--400 | 336-448 | 378--504 | 426-568 | |||
مساهمة الجهد | 380V AC ± 15 ٪ ، ثلاث مراحل | ||||||||||
ماكس أمبير (RMS) (A) | 256 | 307 | 385 | 430 | 468 | 525 | 590 | 665 | |||
بيانات الناتج | |||||||||||
انتاج الطاقة في التصنيف (كيلوواط) | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 350 | |||
انتاج التيار الكهربائي ، تصنيف | 380V AC ± 15 ٪ ، ثلاث مراحل | ||||||||||
ماكس أمبير (RMS) (A) | 235 | 304 | 377 | 426 | 465 | 520 | 585 | 650 | |||
تردد الخرج | 0-50Hz / 60HZ | ||||||||||
البيانات العامة | |||||||||||
البعد (H * W * D) (مم) | 867 * 443 * 358 | 1464.5 * 579 * 405.2 | 596.8 * 338 * 322.2 | 867 * 443 * 358 | |||||||
الوزن الإجمالي (كجم) | 16.3 | 169 | 171 | 175 | 197 | 220 | 250 | ||||
الضمان القياسي (شهر) | 18 | ||||||||||
شهادات | IEC / EN 61800-5-1 ، IEC / EN 61800-2: 2004 ، IEC / EN 61800-3: 2004 ، CE |
اتصل شخص: Sales Manager